產品介紹
技術參數表
介質名稱 | 液化石油氣 |
公稱容積 L | 35.5 |
鋼瓶直徑(外徑) mm | 320 |
公稱工作壓力 MPa | 2.1 |
水壓試驗壓力 MPa | 3.2 |
使用環境溫度 ℃ | -40~60 |
瓶體設計壁厚 mm | 3.2 |
瓶體名義壁厚 mm | 3.5 |
充裝系數 kg/L | 0.41 |
最大充裝量 kg | 14.9 |
設計使用年限 Y | 8 |
瓶閥型號 | 液化石油氣瓶閥 |
瓶閥出口螺紋 | M22×1.5-LH |
鋼瓶高度 mm | ~680 |
鋼瓶重量 kg | ~16.2 |
技術參數表
介質名稱 | 液化石油氣 |
公稱容積 L | 35.5 |
鋼瓶直徑(外徑) mm | 320 |
公稱工作壓力 MPa | 2.1 |
水壓試驗壓力 MPa | 3.2 |
使用環境溫度 ℃ | -40~60 |
瓶體設計壁厚 mm | 3.2 |
瓶體名義壁厚 mm | 3.5 |
充裝系數 kg/L | 0.41 |
最大充裝量 kg | 14.9 |
設計使用年限 Y | 8 |
瓶閥型號 | 液化石油氣瓶閥 |
瓶閥出口螺紋 | M22×1.5-LH |
鋼瓶高度 mm | ~680 |
鋼瓶重量 kg | ~16.2 |
合作伙伴 讓我們不斷向前
相關產品
about zhongtian
聯系我們
contact us
奧凱鋼瓶——打造行業典范
以質量為生命,以信譽求發展
全國服務熱線:0373-5467178
外貿部
掃碼關注
備案號:豫ICP備11007135號-1